蘇州瑞云金屬材料有限公司版權(quán)所有
氧化亞鎳質(zhì)量指標(biāo)
| 氧化亞鎳化學(xué)成分 | % | % | 
| 品名 | NiO-765 | NiO-770 | 
| 鎳(Ni) | ≥76.5 | ≥77 | 
| 銅(Cu) | ≤0.05 | ≤0.01 | 
| 鋅(Zn) | ≤0.05 | ≤0.005 | 
| 鐵(Fe) | ≤0.1 | ≤0.05 | 
| 鈷(Co) | ≤0.15 | ≤0.05 | 
| 硫(S) | ≤0.03 | ≤0.01 | 
| 鈣,鎂,鈉含量 | ≤1.0 | ≤0.5 | 
| 鹽酸不溶物 | ≤0.2 | ≤0.1 | 
| 0.154mm篩余物 | ≤0.02 | ≤0.02 | 

蘇州瑞云金屬材料有限公司
主要經(jīng)營(yíng):氧化銅 - 氧化亞銅 - 碳酸銅 - 硫酸銅 - 氧化鎳 - 氧化亞鎳 - 氧化鈷
咨詢(xún)熱線:+86-13862123239
+86-13962512742
                    掃一掃,查看手機(jī)站
                    微信在線咨詢(xún)